| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 自動折射儀 RX-7000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-7000是依RX-5000α( alpha )折射指數的測量范圍與測量溫度再加以改善的升級版本,并具有電熱模塊以維持恒溫。最適合用來衡量油品與脂肪的高融點、較高折射指數的香水、有機溶劑等。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 數字式手持袖珍尿液比重折射儀 PAL-10S | 日本愛拓ATAGO | PAL-10S是迷你型數字式尿比重折射儀。易于操作,將樣品滴在菱鏡上面按開始鍵后測量值很快就可以顯示。 | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 PAL-RI | 日本愛拓ATAGO | 數字手持袖珍折射儀PAL-RI是PAL系列中唯一可測量折射率的新款產品.適合在藥品及化工制品等以折射率來管理產品質量的過程中使用. | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-80H | 日本愛拓ATAGO | MASTER-80H采用了強化菱鏡,是MASTER-α系列中具有耐熱性的折射儀,適合測量果醬,豆沙等樣品。此款采用的菱鏡對果醬等樣品所含的酸有耐性。 | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-5000α-Bev | 日本愛拓ATAGO | 自動折射儀RX-5000α-Bev是為了飲料廠家制造的RX系列產品. 由于此產品的菱鏡平, 樣品很容易擦掉.RX-5000α-Bev具有RX-5000α所具有的各項功能. | 洽詢
 |
| 自動折射儀 RX-9000α( alpha ) | 日本愛拓ATAGO | RX-9000α是ATAGO數字式折射儀中最高性能產品. 此產品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。 | 洽詢
 |
| 乙醇自動折射儀 PET-109 | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 PAL-91S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:乙二醇濃度0.0至70.0%(V/V,自動溫度補償)
乙二醇凍結溫度0至-50°C(自動溫度補償) | 洽詢
 |
| 手持折射儀 HSR-500 | 日本愛拓ATAGO | 含糖溶液的折射指數會與其糖濃度成比例。模塊500利用這個原理,運用傳送系統(tǒng)取得高反差的效果。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-100H | 日本愛拓ATAGO | 與MASTER-80H,93H同樣, 適合測量果醬,豆沙等樣品的測量。測量范圍為Brix 60.0 至 100.0%,是唯一可測量到Brix100%的手持式折射儀。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-8α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 清湯·數10倍~100倍稀釋的水溶性切削油等低濃度液體用折射儀。折射度數的觀察與目前上市的其它折射儀相較,更加清楚明亮。 | 洽詢
 |
| 數字式手持袖珍切割油計 PAL-102S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
切割油濃度
0 至 70.0 %
溶解值
0.1 % | 洽詢
 |
| 數字式手持袖珍調味料計 PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數字式手持袖珍調味料計PAL-98S是適用于測定各種調味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調味料.使用該產品可發(fā)現實際的口味與測定值的關系并幫助您維持均一的口味風格. | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 PAL-2 | 日本愛拓ATAGO | 檢測范圍:糖度( Brix ) 45.0 至 93.0% | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 葡萄汁(未發(fā)酵葡萄酒) PAL-79S | 日本愛拓ATAGO | 專門用于葡萄的成熟過程中的各種指標,可以提供給葡萄栽培釀造商,酒品制做單位,釀造廠,葡萄購買者等測量葡萄濃度,以便確定葡萄用于釀酒的最佳時期。 | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀 豆奶 PAL-27S | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍
豆奶: 0.0 至 20.0 % | 洽詢
 |
| 數字手持袖珍折射儀PAL系列的雙標度產品 PAL-BX-RI | 日本愛拓ATAGO | PAL-BX/RI可測量Brix(測量范圍0.0-93.0%, 精度Brix ±0.1%)與折射率(最小標度0.0001)的雙標度產品。折射率標度還可以顯示溫度。 PAL-BX/RI可以測量幾乎所有的樣品。 | 洽詢
 |
| 數字酒品折射儀 WM-7 | 日本愛拓ATAGO | WM-7測量精度為BRIX0.1% 具有E.L.I.功能。 | 洽詢
 |